聖心女子学院ホーム > 情報公開 > 財務状況(平成22年度)

単位:百万円
| 平成22年度 | 予算A | 決算B | 差異A-B | |
|---|---|---|---|---|
| 収入 | 学生生徒等納付金 | 5,943 | 5,868 | 75 |
| 手数料 | 107 | 84 | 23 | |
| 寄付金 | 642 | 643 | -1 | |
| 補助金 | 1,309 | 1,512 | -203 | |
| 資産運用収入 | 250 | 247 | 3 | |
| 事業収入 | 449 | 435 | 14 | |
| 雑収入 | 183 | 218 | -35 | |
| 帰属収入合計 | 8,883 | 9,007 | -124 | |
| 基本金組入額 | -1,797 | -971 | -826 | |
| 合計 | 7,086 | 8,036 | -950 | |
| 支出 | 人件費 | 5,557 | 5,509 | 48 |
| 教育研究経費 | 2,555 | 2,639 | -84 | |
| 管理経費 | 741 | 591 | 150 | |
| 借入金等利息 | 5 | 5 | 0 | |
| 資産処分差額 | 0 | 237 | -237 | |
| 予備費 | 259 | 0 | 259 | |
| 合計 | 9,118 | 8,984 | 134 | |
| 当年度消費収支額 | -2,032 | -948 | -1,084 | |
| 前年度繰越消費収支額 | -180 | -180 | 0 | |
| 基本金取崩額 | 0 | 1 | -1 | |
| 翌年度繰越消費収支額 | -2,212 | -1,127 | -1,085 | |

単位:百万円
| 平成22年度 | 予算A | 決算B | 差異A-B | |
|---|---|---|---|---|
| 収入 | 学生生徒等納付金収入 | 5,943 | 5,868 | 75 |
| 手数料収入 | 107 | 84 | 23 | |
| 寄付金収入 | 641 | 641 | 0 | |
| 補助金収入 | 1,309 | 1,512 | -203 | |
| 資産運用収入 | 250 | 247 | 3 | |
| 事業収入 | 449 | 435 | 14 | |
| 雑収入 | 183 | 218 | -35 | |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 前受金収入 | 1,678 | 1,593 | 85 | |
| その他の収入 | 1,285 | 1,779 | -494 | |
| 資金収入調整勘定 | -1,740 | -1,803 | 63 | |
| 前年度繰越支払資金 | 4,606 | 4,606 | 0 | |
| 合計 | 14,711 | 15,180 | -469 | |
| 支出 | 人件費支出 | 5,525 | 5,515 | 10 |
| 教育研究経費支出 | 1,540 | 1,401 | 139 | |
| 管理経費支出 | 655 | 505 | 150 | |
| 借入金等利息支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 借入金等返済支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 施設関係支出 | 1,641 | 1,129 | 512 | |
| 設備関係支出 | 222 | 248 | -26 | |
| 資産運用支出 | 575 | 1,456 | -881 | |
| その他の支出 | 415 | 1,653 | -1,238 | |
| 予備費 | 259 | 0 | 259 | |
| 資産支出調整勘定 | -28 | -53 | 25 | |
| 次年度繰越支払資金 | 3,842 | 3,261 | 581 | |
| 合計 | 14,711 | 15,180 | -469 | |
単位:百万円
| 平成23年3月末 | 本年度末A | 前年度末B | 差異A-B | |
|---|---|---|---|---|
| 資産 | 固定資産 | 29,404 | 28,364 | 1,040 |
| 建物 | 11,509 | 11,871 | -362 | |
| 図書 | 2,179 | 2,206 | -27 | |
| 特定預金 | 7,951 | 6,997 | 954 | |
| その他 | 7,765 | 7,290 | 475 | |
| 流動資産 | 11,684 | 12,874 | -1,190 | |
| 合計 | 41,088 | 41,238 | -150 | |
| 負債 | 固定負債 | 1,939 | 2,029 | -90 |
| うち退職給与引当金 | (1,513) | (1,520) | (-7) | |
| 流動負債 | 1,896 | 1,980 | -84 | |
| うち前受金 | (1,593) | (1,607) | (-14) | |
| 合計 | 3,835 | 4,008 | -173 | |
| 基本金 | 38,380 | 37,410 | 970 | |
| 翌年度繰越消費収支額 | -1,127 | -180 | -947 | |
| 負債、基本金及び繰越額 | 41,088 | 41,238 | -150 | |
