聖心女子学院ホーム > 情報公開 > 財務状況(平成21年度)

単位:百万円
| 平成21年度 | 予算A | 決算B | 差異A-B | |
|---|---|---|---|---|
| 収入 | 学生生徒等納付金 | 6,007 | 5,897 | 110 |
| 手数料 | 108 | 100 | 8 | |
| 寄付金 | 828 | 785 | 43 | |
| 補助金 | 1,271 | 1,345 | -74 | |
| 資産運用収入 | 237 | 269 | -32 | |
| 事業収入 | 500 | 460 | 40 | |
| 雑収入 | 91 | 189 | -98 | |
| 帰属収入合計 | 9,042 | 9,045 | -3 | |
| 基本金組入額 | -855 | -600 | -255 | |
| 合計 | 8,187 | 8,445 | -258 | |
| 支出 | 人件費 | 5,542 | 5,423 | 119 |
| 教育研究経費 | 2,592 | 2,358 | 234 | |
| 管理経費 | 751 | 614 | 137 | |
| 借入金等利息 | 6 | 6 | 0 | |
| 資産処分差額 | 3 | 250 | -247 | |
| 予備費 | 261 | 0 | 261 | |
| 合計 | 9,155 | 8,651 | 504 | |
| 当年度消費収支額 | -968 | -206 | -762 | |
| 前年度繰越消費収支額 | 18 | 18 | 0 | |
| 基本金取崩額 | 0 | 7 | -7 | |
| 翌年度繰越消費収支額 | -950 | -180 | -770 | |

単位:百万円
| 平成21年度 | 予算A | 決算B | 差異A-B | |
|---|---|---|---|---|
| 収入 | 学生生徒等納付金収入 | 6,007 | 5,897 | 110 |
| 手数料収入 | 108 | 100 | 8 | |
| 寄付金収入 | 827 | 783 | 44 | |
| 補助金収入 | 1,271 | 1,345 | -74 | |
| 資産運用収入 | 237 | 269 | -32 | |
| 事業収入 | 500 | 460 | 40 | |
| 雑収入 | 91 | 189 | -98 | |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 前受金収入 | 1,667 | 1,607 | 60 | |
| その他の収入 | 1,869 | 1,903 | -34 | |
| 資金収入調整勘定 | -1,724 | -1,830 | 106 | |
| 前年度繰越支払資金 | 4,809 | 4,809 | 0 | |
| 合計 | 15,662 | 15,532 | 130 | |
| 支出 | 人件費支出 | 5,569 | 5,467 | 102 |
| 教育研究経費支出 | 1,580 | 1,382 | 198 | |
| 管理経費支出 | 660 | 526 | 134 | |
| 借入金等利息支出 | 6 | 6 | 0 | |
| 借入金等返済支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 施設関係支出 | 721 | 425 | 296 | |
| 設備関係支出 | 199 | 169 | 30 | |
| 資産運用支出 | 1,545 | 1,898 | -353 | |
| その他の支出 | 295 | 1,038 | -743 | |
| 予備費 | 260 | 0 | 260 | |
| 資産支出調整勘定 | -28 | -45 | 17 | |
| 次年度繰越支払資金 | 4,795 | 4,606 | 189 | |
| 合計 | 15,662 | 15,532 | 130 | |
単位:百万円
| 平成22年3月末 | 本年度末A | 前年度末B | 差異A-B | |
|---|---|---|---|---|
| 資産 | 固定資産 | 28,364 | 27,240 | 1,124 |
| 建物 | 11,871 | 12,372 | -501 | |
| 図書 | 2,206 | 2,227 | -21 | |
| 特定預金 | 6,997 | 5,543 | 1,454 | |
| その他 | 7,290 | 7,098 | 192 | |
| 流動資産 | 12,874 | 13,675 | -801 | |
| 合計 | 41,238 | 40,915 | 323 | |
| 負債 | 固定負債 | 2,029 | 2,113 | -84 |
| うち退職給与引当金 | (1,520) | (1,563) | (-43) | |
| 流動負債 | 1,980 | 1,967 | 13 | |
| うち前受金 | (1,607) | (1,655) | (-48) | |
| 合計 | 4,008 | 4,080 | -72 | |
| 基本金 | 37,410 | 36,817 | 593 | |
| 翌年度繰越消費収支額 | -180 | 18 | -198 | |
| 負債、基本金及び繰越額 | 41,238 | 40,915 | 323 | |
