■平成20年度 消費収支計算書
単位:百万円
| 平成20年度 | 予算A | 決算B | 差異A-B | |
|---|---|---|---|---|
| 収入 | 学生生徒等納付金 | 5,893 | 5,837 | 56 |
| 手数料 | 109 | 103 | 6 | |
| 寄付金 | 919 | 905 | 14 | |
| 補助金 | 1,307 | 1,368 | -61 | |
| 資産運用収入 | 194 | 267 | -73 | |
| 事業収入 | 498 | 474 | 24 | |
| 雑収入 | 217 | 234 | -17 | |
| 帰属収入合計 | 9,137 | 9,188 | -51 | |
| 基本金組入額 | -2,344 | -2,095 | -249 | |
| 合 計 | 6,793 | 7,093 | -300 | |
| 支出 | 人件費 | 5,736 | 5,448 | 288 |
| 教育研究経費 | 2,495 | 2,391 | 104 | |
| 管理経費 | 737 | 640 | 97 | |
| 借入金等利息 | 7 | 7 | 0 | |
| 資産処分差額 | 0 | 1,128 | -1,128 | |
| 予備費 | 269 | 0 | 269 | |
| 合 計 | 9,243 | 9,614 | -371 | |
| 当年度消費収支額 | -2,450 | -2,521 | 71 | |
| 前年度繰越消費収支額 | 2,491 | 2,491 | 0 | |
| 基本金取崩額 | 0 | 48 | -48 | |
| 翌年度繰越消費収支額 | 41 | 18 | 23 | |
![[グラフ]平成20年度 消費収支計算書(主要科目)](img/graph20_01.png)
■平成20年度 資金収支計算書
単位:百万円
| 平成20年度 | 予算A | 決算B | 差異A-B | |
|---|---|---|---|---|
| 収入 | 学生生徒等納付金収入 | 5,893 | 5,837 | 56 |
| 手数料収入 | 109 | 103 | 6 | |
| 寄付金収入 | 918 | 902 | 16 | |
| 補助金収入 | 1,307 | 1,368 | -61 | |
| 資産運用収入 | 194 | 267 | -73 | |
| 事業収入 | 498 | 474 | 24 | |
| 雑収入 | 217 | 234 | -17 | |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 前受金収入 | 1,602 | 1,655 | -53 | |
| その他の収入 | 1,162 | 2,910 | -1,748 | |
| 資金収入調整勘定 | -1,845 | -1,940 | 95 | |
| 前年度繰越支払資金 | 5,061 | 5,061 | 0 | |
| 合 計 | 15,116 | 16,871 | -1,755 | |
| 支出 | 人件費支出 | 5,750 | 5,500 | 250 |
| 教育研究経費支出 | 1,570 | 1,430 | 140 | |
| 管理経費支出 | 647 | 554 | 93 | |
| 借入金等利息支出 | 7 | 7 | 0 | |
| 借入金等返済支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 施設関係支出 | 2,108 | 1,880 | 228 | |
| 設備関係支出 | 266 | 225 | 41 | |
| 資産運用支出 | 583 | 2,007 | -1,424 | |
| その他の支出 | 399 | 430 | -31 | |
| 予備費 | 269 | 0 | 269 | |
| 資産支出調整勘定 | -28 | -31 | 3 | |
| 次年度繰越支払資金 | 3,485 | 4,809 | -1,324 | |
| 合 計 | 15,116 | 16,871 | -1,755 | |
■平成20年度 貸借対照表
単位:百万円
| 平成20年度 | 本年度末 A |
前年度末 B |
差異A-B | |
|---|---|---|---|---|
| 資産 | 固定資産 | 27,240 | 24,899 | 2,341 |
建 物 |
12,372 | 10,002 | 2,370 | |
図 書 |
2,227 | 2,246 | -19 | |
特定預金 |
5,543 | 4,247 | 1,296 | |
その他 |
7,098 | 8,404 | -1,306 | |
| 流動資産 | 13,675 | 16,607 | -2,932 | |
| 合 計 | 40,915 | 41,506 | -591 | |
| 負債 | 固定負債 | 2,113 | 2,257 | -144 |
うち退職給与引当金 |
(1,563) | (1,615) | (-52) | |
| 流動負債 | 1,967 | 1,988 | -21 | |
うち前受金 |
(1,655) | (1,617) | (38) | |
| 合 計 | 4,080 | 4,245 | -165 | |
| 基本金 | 36,817 | 34,770 | 2,047 | |
| 翌年度繰越消費収支額 | 18 | 2,491 | -2,473 | |
| 負債、基本金及び繰越額 | 40,915 | 41,506 | -591 | |
![[グラフ]平成20年度末 賃借対照表](img/graph20_02.png)
■平成19年度 消費収支計算書
単位:百万円
| 平成19年度 | 予算A | 決算B | 差異A-B | |
|---|---|---|---|---|
| 収入 | 学生生徒等納付金 | 5,696 | 5,693 | 3 |
| 手数料 | 108 | 112 | -4 | |
| 寄付金 | 959 | 1,039 | -80 | |
| 補助金 | 1,288 | 1,264 | 24 | |
| 資産運用収入 | 152 | 287 | -135 | |
| 事業収入 | 461 | 466 | -5 | |
| 雑収入 | 124 | 236 | -112 | |
| 帰属収入合計 | 8,788 | 9,097 | -309 | |
| 基本金組入額 | -1,580 | -1,285 | -295 | |
| 合 計 | 7,209 | 7,813 | -604 | |
| 支出 | 人件費 | 5,440 | 5,458 | -18 |
| 教育研究経費 | 2,431 | 2,148 | 283 | |
| 管理経費 | 708 | 610 | 98 | |
| 借入金等利息 | 7 | 7 | 0 | |
| 資産処分差額 | 7 | 11 | -4 | |
| 予備費 | 245 | 0 | 245 | |
| 合 計 | 8,839 | 8,234 | 605 | |
| 当年度消費収支額 | -1,630 | -421 | -1,209 | |
| 前年度繰越消費収支額 | 2,900 | 2,900 | 0 | |
| 基本金取崩額 | 0 | 12 | -12 | |
| 翌年度繰越消費収支額 | 1,270 | 2,491 | -1,221 | |
![[グラフ]平成19年度 消費収支計算書(主要科目)](img/graph03.png)
■平成19年度 資金収支計算書
単位:百万円
| 平成19年度 | 予算A | 決算B | 差異A-B | |
|---|---|---|---|---|
| 収入 | 学生生徒等納付金収入 | 5,696 | 5,693 | 3 |
| 手数料収入 | 108 | 112 | -4 | |
| 寄付金収入 | 958 | 960 | -2 | |
| 補助金収入 | 1,288 | 1,264 | 24 | |
| 資産運用収入 | 152 | 287 | -135 | |
| 事業収入 | 461 | 466 | -5 | |
| 雑収入 | 125 | 237 | -112 | |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 前受金収入 | 1,591 | 1,617 | -26 | |
| その他の収入 | 1,378 | 2,023 | -645 | |
| 資金収入調整勘定 | -1,768 | -1,821 | 53 | |
| 前年度繰越支払資金 | 7,264 | 7,264 | 0 | |
| 合 計 | 17,253 | 18,102 | -849 | |
| 支出 | 人件費支出 | 5,426 | 5,507 | -81 |
| 教育研究経費支出 | 1,559 | 1,358 | 201 | |
| 管理経費支出 | 617 | 524 | 93 | |
| 借入金等利息支出 | 7 | 7 | 0 | |
| 借入金等返済支出 | 65 | 65 | 0 | |
| 施設関係支出 | 1,502 | 1,168 | 334 | |
| 設備関係支出 | 288 | 132 | 156 | |
| 資産運用支出 | 613 | 963 | -350 | |
| その他の支出 | 690 | 3,392 | -2,702 | |
| 予備費 | 245 | 0 | 245 | |
| 資金支出調整勘定 | -26 | -75 | 49 | |
| 次年度繰越支払資金 | 6,267 | 5,061 | 1,206 | |
| 合 計 | 17,253 | 18,102 | -849 | |
■平成19年度末 貸借対照表
単位:百万円
| 平成20年3月末 | 本年度末 A |
前年度末 B |
差異A-B | |
|---|---|---|---|---|
| 資産 | 固定資産 | 24,899 | 23,596 | 1,303 |
建 物 |
10,002 | 10,417 | -415 | |
図 書 |
2,246 | 2,233 | 13 | |
特定預金 |
4,247 | 3,475 | 772 | |
その他 |
8,404 | 7,471 | 933 | |
| 流動資産 | 16,607 | 17,223 | -616 | |
| 合 計 | 41,506 | 40,819 | 687 | |
| 負債 | 固定負債 | 2,257 | 2,442 | -185 |
うち退職給与引当金 |
(1,615) | (1,665) | (-50) | |
| 流動負債 | 1,988 | 1,980 | 8 | |
うち前受金 |
(1,617) | (1,641) | (-24) | |
| 合 計 | 4,245 | 4,422 | -177 | |
| 基本金 | 34,770 | 33,497 | 1,273 | |
| 翌年度繰越消費収支額 | 2,491 | 2,900 | -409 | |
| 負債、基本金及び繰越額 | 41,506 | 40,819 | 687 | |
![[グラフ]平成19年度末 賃借対照表](img/graph04.png)

